NSW Zone 1 – Tuesdays 00:00 -07:00
| ABBOTSBURY | 2176 |
| ABBOTSFORD | 2046 |
| ACACIA GARDENS | 2763 |
| ALEXANDRIA | 2015 |
| ALEXANDRIA | 2020 |
| ALFORDS POINT | 2234 |
| ALLAMBIE HEIGHTS | 2100 |
| ALLAWAH | 2218 |
| ANNANDALE | 2038 |
| ARNCLIFFE | 2205 |
| ARNDELL PARK | 2148 |
| ARTARMON | 2064 |
| ASHBURY | 2193 |
| ASHCROFT | 2168 |
| ASHFIELD | 2131 |
| AUBURN | 2144 |
| AVALON BEACH | 2107 |
| BALGOWLAH | 2093 |
| BALGOWLAH HEIGHTS | 2093 |
| BALMAIN | 2041 |
| BALMAIN EAST | 2041 |
| BANGOR | 2234 |
| BANKSIA | 2216 |
| BANKSMEADOW | 2019 |
| BANKSTOWN | 2200 |
| BANKSTOWN AERODROME | 2200 |
| BANKSTOWN NORTH | 2200 |
| BANKSTOWN SQUARE | 2200 |
| BARANGAROO | 2000 |
| BARDEN RIDGE | 2234 |
| BARDWELL PARK | 2207 |
| BARDWELL VALLEY | 2207 |
| BASS HILL | 2197 |
| BAULKHAM HILLS | 2153 |
| BAYVIEW | 2104 |
| BEACON HILL | 2100 |
| BEACONSFIELD | 2015 |
| BEAUMONT HILLS | 2155 |
| BEECROFT | 2119 |
| BELFIELD | 2191 |
| BELLA VISTA | 2153 |
| BELLEVUE HILL | 2023 |
| BELMORE | 2192 |
| BELROSE | 2085 |
| BELROSE WEST | 2085 |
| BERALA | 2141 |
| BEVERLEY PARK | 2217 |
| BEVERLY HILLS | 2209 |
| BEXLEY | 2207 |
| BEXLEY NORTH | 2207 |
| BEXLEY SOUTH | 2207 |
| BIDWILL | 2770 |
| BILGOLA BEACH | 2107 |
| BILGOLA PLATEAU | 2107 |
| BIRCHGROVE | 2041 |
| BIRRONG | 2143 |
| BLACKETT | 2770 |
| BLACKTOWN | 2148 |
| BLACKTOWN WESTPOINT | 2148 |
| BLAKEHURST | 2221 |
| BLAXCELL | 2142 |
| BLENHEIM ROAD | 2113 |
| BONDI | 2026 |
| BONDI BEACH | 2026 |
| BONDI JUNCTION | 2022 |
| BONNET BAY | 2226 |
| BONNYRIGG | 2177 |
| BONNYRIGG HEIGHTS | 2177 |
| BORONIA PARK | 2111 |
| BOSSLEY PARK | 2176 |
| BOTANY | 2019 |
| BREAKFAST POINT | 2137 |
| BRIGHTON-LE-SANDS | 2216 |
| BROADWAY | 2007 |
| BRONTE | 2024 |
| BROOKVALE | 2100 |
| BUNDEENA | 2230 |
| BUNGARRIBEE | 2767 |
| BURRANEER | 2230 |
| BURWOOD | 2134 |
| BURWOOD HEIGHTS | 2136 |
| BURWOOD NORTH | 2134 |
| BUSBY | 2168 |
| CABARITA | 2137 |
| CABRAMATTA | 2166 |
| CABRAMATTA WEST | 2166 |
| CADDENS | 2747 |
| CAMBRIDGE GARDENS | 2747 |
| CAMBRIDGE PARK | 2747 |
| CAMELLIA | 2142 |
| CAMMERAY | 2062 |
| CAMPERDOWN | 2006 |
| CAMPERDOWN | 2050 |
| CAMPSIE | 2194 |
| CANADA BAY | 2046 |
| CANLEY HEIGHTS | 2166 |
| CANLEY VALE | 2166 |
| CANTERBURY | 2193 |
| CARINGBAH | 2229 |
| CARINGBAH SOUTH | 2229 |
| CARLINGFORD | 2118 |
| CARLINGFORD COURT | 2118 |
| CARLINGFORD NORTH | 2118 |
| CARLTON | 2218 |
| CARNES HILL | 2171 |
| CARRAMAR | 2163 |
| CARSS PARK | 2221 |
| CARTWRIGHT | 2168 |
| CASTLE COVE | 2069 |
| CASTLE HILL | 2154 |
| CASTLECRAG | 2068 |
| CASTLEREAGH | 2749 |
| CASULA | 2170 |
| CASULA MALL | 2170 |
| CECIL HILLS | 2171 |
| CECIL PARK | 2178 |
| CENTENNIAL PARK | 2021 |
| CHATSWOOD | 2067 |
| CHATSWOOD WEST | 2067 |
| CHELTENHAM | 2119 |
| CHERRYBROOK | 2126 |
| CHESTER HILL | 2162 |
| CHIFLEY | 2036 |
| CHIPPENDALE | 2008 |
| CHIPPING NORTON | 2170 |
| CHISWICK | 2046 |
| CHULLORA | 2190 |
| CHURCH POINT | 2105 |
| CLAREMONT MEADOWS | 2747 |
| CLAREVILLE | 2107 |
| CLEMTON PARK | 2206 |
| CLONTARF | 2093 |
| CLOVELLY | 2031 |
| CLOVELLY WEST | 2031 |
| CLYDE | 2142 |
| COASTERS RETREAT | 2108 |
| COLEBEE | 2761 |
| COLLAROY | 2097 |
| COLLAROY BEACH | 2097 |
| COLLAROY PLATEAU | 2097 |
| COLYTON | 2760 |
| COMO | 2226 |
| CONCORD | 2137 |
| CONCORD WEST | 2138 |
| CONDELL PARK | 2200 |
| CONNELLS POINT | 2221 |
| CONSTITUTION HILL | 2145 |
| COOGEE | 2034 |
| COTTAGE POINT | 2084 |
| CRANEBROOK | 2749 |
| CREMORNE | 2090 |
| CREMORNE JUNCTION | 2090 |
| CREMORNE POINT | 2090 |
| CROMER | 2099 |
| CRONULLA | 2230 |
| CROWS NEST | 2065 |
| CROYDON | 2132 |
| CROYDON PARK | 2133 |
| CURL CURL | 2096 |
| CURRAWONG BEACH | 2108 |
| DACEYVILLE | 2032 |
| DARLING HARBOUR | 2009 |
| DARLING POINT | 2027 |
| DARLINGHURST | 2010 |
| DARLINGTON | 2008 |
| DAVIDSON | 2085 |
| DAWES POINT | 2000 |
| DEAN PARK | 2761 |
| DEE WHY | 2099 |
| DENISTONE | 2114 |
| DENISTONE EAST | 2112 |
| DENISTONE WEST | 2114 |
| DHARRUK | 2770 |
| DOLANS BAY | 2229 |
| DOLLS POINT | 2219 |
| DOONSIDE | 2767 |
| DOUBLE BAY | 2028 |
| DOVER HEIGHTS | 2030 |
| DRUMMOYNE | 2047 |
| DUFFYS FOREST | 2084 |
| DULWICH HILL | 2203 |
| DUNDAS | 2117 |
| DUNDAS VALLEY | 2117 |
| EARLWOOD | 2206 |
| EAST HILLS | 2213 |
| EAST KILLARA | 2071 |
| EAST LINDFIELD | 2070 |
| EAST RYDE | 2113 |
| EASTERN CREEK | 2766 |
| EASTGARDENS | 2035 |
| EASTGARDENS | 2036 |
| EASTLAKES | 2018 |
| EASTWOOD | 2122 |
| EDENSOR PARK | 2176 |
| EDGECLIFF | 2027 |
| EDMONDSON PARK | 2174 |
| ELANORA HEIGHTS | 2101 |
| ELIZABETH BAY | 2011 |
| ELIZABETH HILLS | 2171 |
| ELVINA BAY | 2105 |
| EMERTON | 2770 |
| EMU HEIGHTS | 2750 |
| EMU PLAINS | 2750 |
| ENFIELD | 2136 |
| ENFIELD SOUTH | 2133 |
| ENGADINE | 2233 |
| ENMORE | 2042 |
| EPPING | 2121 |
| ERMINGTON | 2115 |
| ERSKINE PARK | 2759 |
| ERSKINEVILLE | 2043 |
| EVELEIGH | 2015 |
| FAIRFIELD | 2165 |
| FAIRFIELD EAST | 2165 |
| FAIRFIELD HEIGHTS | 2165 |
| FAIRFIELD WEST | 2165 |
| FAIRLIGHT | 2094 |
| FIVE DOCK | 2046 |
| FOREST LODGE | 2037 |
| FORESTVILLE | 2087 |
| FRENCHS FOREST | 2086 |
| FRENCHS FOREST EAST | 2086 |
| FRESHWATER | 2096 |
| GEORGES HALL | 2198 |
| GIRRAWEEN | 2145 |
| GLADESVILLE | 2111 |
| GLEBE | 2037 |
| GLENDENNING | 2761 |
| GLENWOOD | 2768 |
| GORDON | 2072 |
| GRANVILLE | 2142 |
| GRAYS POINT | 2232 |
| GREAT MACKEREL BEACH | 2108 |
| GREEN VALLEY | 2168 |
| GREENACRE | 2190 |
| GREENFIELD PARK | 2176 |
| GREENHILLS BEACH | 2230 |
| GREENWICH | 2065 |
| GREYSTANES | 2145 |
| GUILDFORD | 2161 |
| GUILDFORD WEST | 2161 |
| GYMEA | 2227 |
| GYMEA BAY | 2227 |
| HABERFIELD | 2045 |
| HAMMONDVILLE | 2170 |
| HARRIS PARK | 2150 |
| HASSALL GROVE | 2761 |
| HAYMARKET | 2000 |
| HEATHCOTE | 2233 |
| HEBERSHAM | 2770 |
| HECKENBERG | 2168 |
| HENLEY | 2111 |
| HILLSDALE | 2036 |
| HINCHINBROOK | 2168 |
| HMAS KUTTABUL | 2011 |
| HMAS PENGUIN | 2091 |
| HMAS PLATYPUS | 2060 |
| HMAS RUSHCUTTERS | 2027 |
| HMAS WATERHEN | 2060 |
| HMAS WATSON | 2030 |
| HOLROYD | 2142 |
| HOLSWORTHY | 2173 |
| HOMEBUSH | 2140 |
| HOMEBUSH SOUTH | 2140 |
| HOMEBUSH WEST | 2140 |
| HORNINGSEA PARK | 2171 |
| HORSLEY PARK | 2175 |
| HOXTON PARK | 2171 |
| HUNTERS HILL | 2110 |
| HUNTINGWOOD | 2148 |
| HUNTLEYS COVE | 2111 |
| HUNTLEYS POINT | 2111 |
| HURLSTONE PARK | 2193 |
| HURSTVILLE | 2220 |
| HURSTVILLE GROVE | 2220 |
| HURSTVILLE WESTFIELD | 2220 |
| ILLAWONG | 2234 |
| INGLESIDE | 2101 |
| JAMISONTOWN | 2750 |
| JANNALI | 2226 |
| JORDAN SPRINGS | 2747 |
| KANGAROO POINT | 2224 |
| KAREELA | 2232 |
| KELLYVILLE | 2155 |
| KELLYVILLE RIDGE | 2155 |
| KEMPS CREEK | 2178 |
| KENSINGTON | 2033 |
| KENSINGTON | 2052 |
| KILLARA | 2071 |
| KILLARNEY HEIGHTS | 2087 |
| KINGS LANGLEY | 2147 |
| KINGS PARK | 2148 |
| KINGSDENE | 2118 |
| KINGSFORD | 2032 |
| KINGSGROVE | 2208 |
| KINGSWAY WEST | 2208 |
| KINGSWOOD | 2747 |
| KIRRAWEE | 2232 |
| KIRRIBILLI | 2061 |
| KOGARAH | 2217 |
| KOGARAH BAY | 2217 |
| KURNELL | 2230 |
| KURNELL | 2231 |
| KURRABA POINT | 2089 |
| KYEEMAGH | 2216 |
| KYLE BAY | 2221 |
| LA PEROUSE | 2036 |
| LAKEMBA | 2195 |
| LALOR PARK | 2147 |
| LANE COVE | 2066 |
| LANE COVE NORTH | 2066 |
| LANE COVE WEST | 2066 |
| LANSDOWNE | 2163 |
| LANSVALE | 2166 |
| LAVENDER BAY | 2060 |
| LEICHHARDT | 2040 |
| LEN WATERS ESTATE | 2171 |
| LEONAY | 2750 |
| LETHBRIDGE PARK | 2770 |
| LEWISHAM | 2049 |
| LIBERTY GROVE | 2138 |
| LIDCOMBE | 2141 |
| LIDCOMBE NORTH | 2141 |
| LILLI PILLI | 2229 |
| LILYFIELD | 2040 |
| LINDFIELD | 2070 |
| LINDFIELD WEST | 2070 |
| LINLEY POINT | 2066 |
| LITTLE BAY | 2036 |
| LIVERPOOL | 2170 |
| LIVERPOOL SOUTH | 2170 |
| LIVERPOOL WESTFIELD | 2170 |
| LLANDILO | 2747 |
| LOFTUS | 2232 |
| LONGUEVILLE | 2066 |
| LOVETT BAY | 2105 |
| LUCAS HEIGHTS | 2234 |
| LUGARNO | 2210 |
| LURNEA | 2170 |
| MACQUARIE CENTRE | 2113 |
| MACQUARIE PARK | 2113 |
| MACQUARIE UNIVERSITY | 2109 |
| MAIANBAR | 2230 |
| MALABAR | 2036 |
| MANAHAN | 2200 |
| MANLY | 2095 |
| MANLY EAST | 2095 |
| MANLY VALE | 2093 |
| MARAYONG | 2148 |
| MAROUBRA | 2035 |
| MAROUBRA SOUTH | 2035 |
| MARRICKVILLE | 2204 |
| MARRICKVILLE METRO | 2204 |
| MARRICKVILLE SOUTH | 2204 |
| MARSFIELD | 2122 |
| MASCOT | 2020 |
| MATRAVILLE | 2036 |
| MAYS HILL | 2145 |
| MCCARRS CREEK | 2105 |
| MCMAHONS POINT | 2060 |
| MEADOWBANK | 2114 |
| MELROSE PARK | 2114 |
| MENAI | 2234 |
| MENAI CENTRAL | 2234 |
| MERRYLANDS | 2160 |
| MERRYLANDS WEST | 2160 |
| MIDDLE COVE | 2068 |
| MIDDLETON GRANGE | 2171 |
| MILLER | 2168 |
| MILLERS POINT | 2000 |
| MILPERRA | 2214 |
| MILSONS POINT | 2061 |
| MINCHINBURY | 2770 |
| MIRANDA | 2228 |
| MISSENDEN ROAD | 2050 |
| MONA VALE | 2103 |
| MONASH PARK | 2111 |
| MONTEREY | 2217 |
| MOORE PARK | 2021 |
| MOOREBANK | 2170 |
| MORNING BAY | 2105 |
| MORTDALE | 2223 |
| MORTLAKE | 2137 |
| MOSMAN | 2088 |
| MOUNT DRUITT | 2770 |
| MOUNT DRUITT VILLAGE | 2770 |
| MOUNT LEWIS | 2190 |
| MOUNT LEWIS | 2200 |
| MOUNT PRITCHARD | 2170 |
| MOUNT VERNON | 2178 |
| NAREMBURN | 2065 |
| NARRABEEN | 2101 |
| NARRAWEENA | 2099 |
| NARWEE | 2209 |
| NEUTRAL BAY | 2089 |
| NEUTRAL BAY JUNCTION | 2089 |
| NEWINGTON | 2127 |
| NEWPORT | 2106 |
| NEWPORT BEACH | 2106 |
| NEWTOWN | 2042 |
| NORMANHURST | 2076 |
| NORTH BALGOWLAH | 2093 |
| NORTH BONDI | 2026 |
| NORTH CURL CURL | 2099 |
| NORTH EPPING | 2121 |
| NORTH KELLYVILLE | 2155 |
| NORTH MANLY | 2100 |
| NORTH NARRABEEN | 2101 |
| NORTH PARRAMATTA | 2151 |
| NORTH ROCKS | 2151 |
| NORTH RYDE | 2113 |
| NORTH SAINT MARYS | 2760 |
| NORTH ST MARYS | 2760 |
| NORTH STRATHFIELD | 2137 |
| NORTH SYDNEY | 2060 |
| NORTH SYDNEY SHOPPINGWORLD | 2060 |
| NORTH TURRAMURRA | 2074 |
| NORTH WAHROONGA | 2076 |
| NORTH WILLOUGHBY | 2068 |
| NORTHBRIDGE | 2063 |
| NORTHMEAD | 2152 |
| NORTHWOOD | 2066 |
| NORWEST | 2153 |
| OAKHURST | 2761 |
| OATLANDS | 2117 |
| OATLEY | 2223 |
| OLD GUILDFORD | 2161 |
| OLD TOONGABBIE | 2146 |
| ORCHARD HILLS | 2748 |
| OXFORD FALLS | 2100 |
| OXLEY PARK | 2760 |
| OYSTER BAY | 2225 |
| PADDINGTON | 2021 |
| PADSTOW | 2211 |
| PADSTOW HEIGHTS | 2211 |
| PAGEWOOD | 2035 |
| PALM BEACH | 2108 |
| PANANIA | 2213 |
| PARKLEA | 2768 |
| PARLIAMENT HOUSE | 2000 |
| PARRAMATTA | 2123 |
| PARRAMATTA | 2150 |
| PARRAMATTA WESTFIELD | 2150 |
| PEAKHURST | 2210 |
| PEAKHURST HEIGHTS | 2210 |
| PEMULWUY | 2145 |
| PENDLE HILL | 2145 |
| PENNANT HILLS | 2120 |
| PENRITH | 2750 |
| PENRITH | 2751 |
| PENRITH PLAZA | 2750 |
| PENRITH SOUTH | 2750 |
| PENSHURST | 2222 |
| PETERSHAM | 2049 |
| PETERSHAM NORTH | 2049 |
| PHILLIP BAY | 2036 |
| PICNIC POINT | 2213 |
| PLEASURE POINT | 2172 |
| PLUMPTON | 2761 |
| POINT PIPER | 2027 |
| PORT BOTANY | 2036 |
| PORT HACKING | 2229 |
| POTTS HILL | 2143 |
| POTTS POINT | 2011 |
| PRAIRIEWOOD | 2176 |
| PRESTONS | 2170 |
| PROSPECT | 2148 |
| PUNCHBOWL | 2196 |
| PUTNEY | 2112 |
| PYMBLE | 2073 |
| PYRMONT | 2009 |
| QUAKERS HILL | 2763 |
| QUEENS PARK | 2022 |
| QUEENSCLIFF | 2095 |
| QUEENSCLIFF | 2096 |
| RAMSGATE | 2217 |
| RAMSGATE BEACH | 2217 |
| RANDWICK | 2031 |
| REDFERN | 2016 |
| REGENTS PARK | 2143 |
| REVESBY | 2212 |
| REVESBY HEIGHTS | 2212 |
| REVESBY NORTH | 2212 |
| RHODES | 2138 |
| RIVERVIEW | 2066 |
| RIVERWOOD | 2210 |
| ROCKDALE | 2216 |
| RODD POINT | 2046 |
| ROOKWOOD | 2141 |
| ROOTY HILL | 2766 |
| ROPES CROSSING | 2760 |
| ROSE BAY | 2029 |
| ROSE BAY NORTH | 2030 |
| ROSEBERY | 2018 |
| ROSEHILL | 2142 |
| ROSELANDS | 2196 |
| ROSEVILLE | 2069 |
| ROSEVILLE CHASE | 2069 |
| ROUSE HILL | 2155 |
| ROYAL NATIONAL PARK | 2232 |
| ROYAL NORTH SHORE HOSPITAL | 2065 |
| ROZELLE | 2039 |
| RUSHCUTTERS BAY | 2011 |
| RUSSELL LEA | 2046 |
| RYDALMERE | 2116 |
| RYDE | 2112 |
| SADLEIR | 2168 |
| SAINT CLAIR | 2759 |
| SAINT IVES | 2075 |
| SAINT IVES CHASE | 2075 |
| SAINT JOHNS PARK | 2176 |
| SAINT MARYS | 2760 |
| SAINT PETERS | 2044 |
| SANDRINGHAM | 2219 |
| SANDY POINT | 2172 |
| SANS SOUCI | 2219 |
| SCHOFIELDS | 2762 |
| SEAFORTH | 2092 |
| SEFTON | 2162 |
| SEVEN HILLS | 2147 |
| SEVEN HILLS WEST | 2147 |
| SHALVEY | 2770 |
| SHANES PARK | 2747 |
| SILVERWATER | 2128 |
| SMITHFIELD | 2164 |
| SMITHFIELD WEST | 2164 |
| SOUTH COOGEE | 2034 |
| SOUTH GRANVILLE | 2142 |
| SOUTH HURSTVILLE | 2221 |
| SOUTH PENRITH | 2750 |
| SOUTH TURRAMURRA | 2074 |
| SOUTH WENTWORTHVILLE | 2145 |
| SPIT JUNCTION | 2088 |
| ST CLAIR | 2759 |
| ST IVES | 2075 |
| ST IVES CHASE | 2075 |
| ST JOHNS PARK | 2176 |
| ST LEONARDS | 2065 |
| ST MARYS | 2760 |
| ST MARYS EAST | 2760 |
| ST MARYS SOUTH | 2760 |
| ST PAULS | 2031 |
| ST PETERS | 2044 |
| STANHOPE GARDENS | 2768 |
| STANMORE | 2048 |
| STRATHFIELD | 2135 |
| STRATHFIELD SOUTH | 2136 |
| SUMMER HILL | 2130 |
| SURRY HILLS | 2010 |
| SUTHERLAND | 2232 |
| SYDENHAM | 2044 |
| SYDNEY | 2000 |
| SYDNEY DOMESTIC AIRPORT | 2020 |
| SYDNEY INTERNATIONAL AIRPORT | 2020 |
| SYDNEY OLYMPIC PARK | 2127 |
| SYDNEY SOUTH | 2000 |
| SYLVANIA | 2224 |
| SYLVANIA SOUTHGATE | 2224 |
| SYLVANIA WATERS | 2224 |
| TAMARAMA | 2024 |
| TAMARAMA | 2026 |
| TAREN POINT | 2229 |
| TELOPEA | 2117 |
| TEMPE | 2044 |
| TENNYSON POINT | 2111 |
| TERREY HILLS | 2084 |
| THE PONDS | 2769 |
| THE ROCKS | 2000 |
| THE UNIVERSITY OF SYDNEY | 2006 |
| THORNLEIGH | 2120 |
| TOONGABBIE | 2146 |
| TOONGABBIE EAST | 2146 |
| TREGEAR | 2770 |
| TURRAMURRA | 2074 |
| TURRELLA | 2205 |
| ULTIMO | 2007 |
| UNSW SYDNEY | 2052 |
| VAUCLUSE | 2030 |
| VILLAWOOD | 2163 |
| VOYAGER POINT | 2172 |
| WAHROONGA | 2076 |
| WAKELEY | 2176 |
| WALSH BAY | 2000 |
| WAREEMBA | 2046 |
| WARRAWEE | 2074 |
| WARRIEWOOD | 2102 |
| WARRIEWOOD SHOPPING SQUARE | 2102 |
| WARRINGAH MALL | 2100 |
| WARWICK FARM | 2170 |
| WATERFALL | 2233 |
| WATERLOO | 2017 |
| WATSONS BAY | 2030 |
| WATTLE GROVE | 2173 |
| WAVERLEY | 2024 |
| WAVERTON | 2060 |
| WENTWORTH POINT | 2127 |
| WENTWORTHVILLE | 2145 |
| WERRINGTON | 2747 |
| WERRINGTON COUNTY | 2747 |
| WERRINGTON DOWNS | 2747 |
| WEST HOXTON | 2171 |
| WEST PENNANT HILLS | 2125 |
| WEST PYMBLE | 2073 |
| WEST RYDE | 2114 |
| WESTGATE | 2048 |
| WESTLEIGH | 2120 |
| WESTMEAD | 2145 |
| WETHERILL PARK | 2164 |
| WHALAN | 2770 |
| WHALE BEACH | 2107 |
| WHEELER HEIGHTS | 2097 |
| WILEY PARK | 2195 |
| WILLMOT | 2770 |
| WILLOUGHBY | 2068 |
| WILLOUGHBY EAST | 2068 |
| WILLOUGHBY NORTH | 2068 |
| WINSTON HILLS | 2153 |
| WOLLI CREEK | 2205 |
| WOLLSTONECRAFT | 2065 |
| WOODCROFT | 2767 |
| WOODPARK | 2164 |
| WOOLLAHRA | 2025 |
| WOOLLOOMOOLOO | 2010 |
| WOOLLOOMOOLOO | 2011 |
| WOOLOOWARE | 2230 |
| WOOLWICH | 2110 |
| WORONORA | 2232 |
| WORONORA HEIGHTS | 2233 |
| YAGOONA | 2199 |
| YAGOONA WEST | 2199 |
| YARRAWARRAH | 2233 |
| YENNORA | 2161 |
| YOWIE BAY | 2228 |
| ZETLAND | 2017 |
| AGNES BANKS | 2753 |
| ANNANGROVE | 2156 |
| ARCADIA | 2159 |
| ASQUITH | 2077 |
| BADGERYS CREEK | 2555 |
| BERKSHIRE PARK | 2765 |
| BEROWRA | 2081 |
| BEROWRA HEIGHTS | 2082 |
| BERRILEE | 2159 |
| BLAXLAND | 2774 |
| BLAXLAND EAST | 2774 |
| BLIGH PARK | 2756 |
| BOWEN MOUNTAIN | 2753 |
| BOX HILL | 2765 |
| BRINGELLY | 2556 |
| BROOKLYN | 2083 |
| CANOELANDS | 2157 |
| CATTAI | 2756 |
| CLARENDON | 2756 |
| CORNWALLIS | 2756 |
| COWAN | 2081 |
| CUMBERLAND REACH | 2756 |
| DURAL | 2158 |
| EAST KURRAJONG | 2758 |
| EBENEZER | 2756 |
| FAULCONBRIDGE | 2776 |
| FIDDLETOWN | 2159 |
| FOREST GLEN | 2157 |
| FREEMANS REACH | 2756 |
| GALSTON | 2159 |
| GLENBROOK | 2773 |
| GLENHAVEN | 2156 |
| GLENMORE PARK | 2745 |
| GLENORIE | 2157 |
| GLOSSODIA | 2756 |
| GREENDALE | 2745 |
| GROSE VALE | 2753 |
| GROSE WOLD | 2753 |
| HAWKESBURY HEIGHTS | 2777 |
| HOBARTVILLE | 2753 |
| HORNSBY | 2077 |
| HORNSBY HEIGHTS | 2077 |
| KENTHURST | 2156 |
| KURMOND | 2757 |
| KURRAJONG | 2758 |
| KURRAJONG HEIGHTS | 2758 |
| LAPSTONE | 2773 |
| LINDEN | 2778 |
| LONDONDERRY | 2753 |
| LOWER PORTLAND | 2756 |
| LUDDENHAM | 2745 |
| MARAYLYA | 2765 |
| MAROOTA | 2756 |
| MARSDEN PARK | 2765 |
| MCGRATHS HILL | 2756 |
| MIDDLE DURAL | 2158 |
| MOUNT COLAH | 2079 |
| MOUNT KURING-GAI | 2080 |
| MOUNT RIVERVIEW | 2774 |
| MULGOA | 2745 |
| MULGRAVE | 2756 |
| NELSON | 2765 |
| NORTH RICHMOND | 2754 |
| OAKVILLE | 2765 |
| PITT TOWN | 2756 |
| PITT TOWN BOTTOMS | 2756 |
| REGENTVILLE | 2745 |
| RICHMOND | 2753 |
| RICHMOND LOWLANDS | 2753 |
| RIVERSTONE | 2765 |
| ROUND CORNER | 2158 |
| SACKVILLE | 2756 |
| SACKVILLE NORTH | 2756 |
| SCHEYVILLE | 2756 |
| SILVERDALE | 2752 |
| SOUTH MAROOTA | 2756 |
| SOUTH WINDSOR | 2756 |
| SPRINGWOOD | 2777 |
| SUN VALLEY | 2777 |
| TENNYSON | 2754 |
| THE SLOPES | 2754 |
| VALLEY HEIGHTS | 2777 |
| VINEYARD | 2765 |
| WAITARA | 2077 |
| WALLACIA | 2745 |
| WARRAGAMBA | 2752 |
| WARRIMOO | 2774 |
| WILBERFORCE | 2756 |
| WINDSOR | 2756 |
| WINDSOR DOWNS | 2756 |
| WINMALEE | 2777 |
| WOODFORD | 2778 |
| YARRAMUNDI | 2753 |
| YELLOW ROCK | 2777 |
| AIRDS | 2560 |
| AMBARVALE | 2560 |
| APPIN | 2560 |
| AUSTRAL | 2179 |
| BARDIA | 2565 |
| BELIMBLA PARK | 2570 |
| BICKLEY VALE | 2570 |
| BLAIR ATHOL | 2560 |
| BLAIRMOUNT | 2559 |
| BOW BOWING | 2566 |
| BRADBURY | 2560 |
| BROWNLOW HILL | 2570 |
| CAMDEN | 2570 |
| CAMDEN PARK | 2570 |
| CAMDEN SOUTH | 2570 |
| CAMPBELLTOWN | 2560 |
| CAMPBELLTOWN NORTH | 2560 |
| CATARACT | 2560 |
| CATHERINE FIELD | 2557 |
| CAWDOR | 2570 |
| CLAYMORE | 2559 |
| COBBITTY | 2570 |
| CURRANS HILL | 2567 |
| DENHAM COURT | 2565 |
| DOUGLAS PARK | 2569 |
| EAGLE VALE | 2558 |
| ELDERSLIE | 2570 |
| ELLIS LANE | 2570 |
| ENGLORIE PARK | 2560 |
| ESCHOL PARK | 2558 |
| GILEAD | 2560 |
| GLEDSWOOD HILLS | 2557 |
| GLEN ALPINE | 2560 |
| GLENFIELD | 2167 |
| GLENMORE | 2570 |
| GLENQUARIE | 2564 |
| GRASMERE | 2570 |
| GREGORY HILLS | 2557 |
| HARRINGTON PARK | 2567 |
| INGLEBURN | 2565 |
| KEARNS | 2558 |
| KENTLYN | 2560 |
| KIRKHAM | 2570 |
| LEPPINGTON | 2179 |
| LEUMEAH | 2560 |
| LONG POINT | 2564 |
| MACARTHUR SQUARE | 2560 |
| MACQUARIE FIELDS | 2564 |
| MACQUARIE LINKS | 2565 |
| MENANGLE | 2568 |
| MENANGLE PARK | 2563 |
| MINTO | 2566 |
| MINTO HEIGHTS | 2566 |
| MOUNT ANNAN | 2567 |
| MOUNT HUNTER | 2570 |
| NARELLAN | 2567 |
| NARELLAN VALE | 2567 |
| NATTAI | 2570 |
| OAKDALE | 2570 |
| ORAN PARK | 2570 |
| ORANGEVILLE | 2570 |
| RABY | 2566 |
| ROSEMEADOW | 2560 |
| ROSSMORE | 2557 |
| RUSE | 2560 |
| SAINT ANDREWS | 2566 |
| SAINT HELENS PARK | 2560 |
| SMEATON GRANGE | 2567 |
| SPRING FARM | 2570 |
| ST ANDREWS | 2566 |
| ST HELENS PARK | 2560 |
| THE OAKS | 2570 |
| THERESA PARK | 2570 |
| VARROVILLE | 2566 |
| WEDDERBURN | 2560 |
| WEROMBI | 2570 |
| WOODBINE | 2560 |
| ADAMSTOWN | 2289 |
| ADAMSTOWN HEIGHTS | 2289 |
| ARCADIA VALE | 2283 |
| ARGENTON | 2284 |
| AWABA | 2283 |
| BALMORAL | 2283 |
| BAR BEACH | 2300 |
| BARNSLEY | 2278 |
| BELMONT | 2280 |
| BELMONT NORTH | 2280 |
| BELMONT SOUTH | 2280 |
| BENNETTS GREEN | 2290 |
| BIRMINGHAM GARDENS | 2287 |
| BLACKALLS PARK | 2283 |
| BLACKSMITHS | 2281 |
| BOLTON POINT | 2283 |
| BOOLAROO | 2284 |
| BOORAGUL | 2284 |
| BROADMEADOW | 2292 |
| BUTTABA | 2283 |
| CALLAGHAN | 2308 |
| CAMERON PARK | 2285 |
| CAMS WHARF | 2281 |
| CARDIFF | 2285 |
| CARDIFF HEIGHTS | 2285 |
| CARDIFF SOUTH | 2285 |
| CAREY BAY | 2283 |
| CARRINGTON | 2294 |
| CATHERINE HILL BAY | 2281 |
| CAVES BEACH | 2281 |
| CHARLESTOWN | 2290 |
| COAL POINT | 2283 |
| COOKS HILL | 2300 |
| CROUDACE BAY | 2280 |
| DANGAR | 2309 |
| DUDLEY | 2290 |
| EDGEWORTH | 2285 |
| ELEEBANA | 2282 |
| ELERMORE VALE | 2287 |
| FASSIFERN | 2283 |
| FENNELL BAY | 2283 |
| FERN BAY | 2295 |
| FISHING POINT | 2283 |
| FLETCHER | 2287 |
| FLORAVILLE | 2280 |
| GARDEN SUBURB | 2289 |
| GATESHEAD | 2290 |
